DECADE
- CLOSURE SYSTEM SUPERLACE
- HEEL RETENTION CAB-5
- SOLE DOUBLE CROSSBOW
- LINER TF3
Prodotto aggiunto. Vedi il carrello
Simile al Domain come dotazione tecnologica ma con un flex più permissivo e dunque più votato ad una maggiore varietà di terreni, il Decade è uno dei top player da diverse stagioni. La suola Double Crossbow con quattro diverse aree di aderenza rappresenta l’interfaccia più efficace tra i piedi e tavola, grazie al perfetto mix di sensibilità, ammortizzazione degli urti e vibrazioni e flessibilità. Il Superlace system assicura una chiusura veloce, sicura e pratica e non necessità di fermate per stringere di nuovo lo scarpone. L’heel retention CAB5, evoluzione del già performante 540, garantisce un posizionamento preciso e saldo, che si traduce in una sensibilità ed in un board feel superiori.
Stiffness
MAN'S BOOT SIZE
SIZE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
USA | 3 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
MP | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
WOMAN'S BOOT SIZE
SIZE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 |
USA | 3 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
MP | 220 | 205 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
KID'S BOOT SIZE
SIZE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 |
MP | 200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 |
USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |